Le vendite di auto nuove in Brasile nel mese di dicembre 2012 sono cresciute del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, per un totale di 344.770 unità. Il mercato verde-oro chiude l'anno toccando il record di 3.643.421 unità vendute nel corso del 2012, in crescita del 6% rispetto al 2011.
Nell'ultimo mese dell'anno la Volkswagen Gol continua ad occupare il primo posto nella classifica dei modelli più venduti, seguita dalla Fiat Palio che recupera, grazie alla seconda generazione, le posizione perse un anno fa dal modello precedente. La tedesca mette a segno 28.033 unità contro le 18.430 dell'italiana. Ma il risultato più sorprendente reca la firma Hyundai, con la recente ed inedita HB20 al settimo posto con 10.665 pezzi, seguita da un'altra debuttante, la Chevrolet Onyx. Entrambe staccano concorrenti da diverso tempo in vendita, come Ford Fiesta o Renault Sandero.
Maggiori dettagli su Best Selling Cars Blog, da cui è tratta la tabella che riporta i settanta modelli più venduti in Brasile a dicembre 2012.
Brasile dicembre 2012:
Pos | Modello | Dicembre | % | 1/2 | Novembre | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | VW Gol | 28033 | 8,2% | 1 | 1 | 293295 | 8,1% | 1 | 1 |
2 | Fiat Palio | 18430 | 5,4% | 2 | 3 | 186385 | 5,1% | 3 | 7 |
3 | Fiat Uno | 18260 | 5,3% | 3 | 2 | 255841 | 7,0% | 2 | 2 |
4 | VW Fox / CrossFox | 13581 | 4,0% | 4 | 4 | 167685 | 4,6% | 4 | 5 |
5 | Fiat Siena | 11936 | 3,5% | 5 | 5 | 103547 | 2,8% | 8 | 8 |
6 | Chevrolet Celta | 11304 | 3,3% | 7 | 6 | 137619 | 3,8% | 5 | 3 |
7 | Hyundai HB20 | 10665 | 3,1% | 8 | 9 | 22053 | 0,6% | 37 | - |
8 | Chevrolet Onix | 10500 | 3,1% | 6 | 11 | 18151 | 0,5% | 47 | - |
9 | Fiat Strada | 10339 | 3,0% | 9 | 7 | 117455 | 3,2% | 6 | 6 |
10 | Chevrolet Corsa Sedan | 9994 | 2,9% | 10 | 10 | 98552 | 2,7% | 9 | 4 |
11 | VW Voyage | 9769 | 2,8% | 11 | 8 | 96395 | 2,7% | 11 | 9 |
12 | Renault Sandero | 8315 | 2,4% | 13 | 12 | 98442 | 2,7% | 10 | 11 |
13 | Ford Fiesta Hatch | 7940 | 2,3% | 12 | 13 | 113546 | 3,1% | 7 | 10 |
14 | Ford Ecosport | 6686 | 1,9% | 14 | 24 | 38285 | 1,1% | 25 | 21 |
15 | Renault Duster | 6524 | 1,9% | 20 | 18 | 46896 | 1,3% | 20 | 77 |
16 | VW Saveiro | 6265 | 1,8% | 16 | 15 | 66446 | 1,8% | 13 | 13 |
17 | Chevrolet Cobalt | 6150 | 1,8% | 15 | 14 | 66655 | 1,8% | 12 | 134 |
18 | Toyota Corolla | 6117 | 1,8% | 17 | 17 | 56365 | 1,6% | 15 | 15 |
19 | Chevrolet S10 | 5854 | 1,7% | 18 | 19 | 47717 | 1,3% | 19 | 18 |
20 | Ford Ka | 5792 | 1,7% | 19 | 16 | 56932 | 1,6% | 14 | 14 |
21 | Fiat Punto | 5380 | 1,6% | 21 | 22 | 42362 | 1,2% | 21 | 24 |
22 | Toyota Hilux | 4515 | 1,3% | 22 | 21 | 38884 | 1,1% | 23 | 27 |
23 | Honda Civic | 4286 | 1,2% | 23 | 20 | 50492 | 1,4% | 17 | 34 |
24 | Honda Fit | 4209 | 1,2% | 24 | 23 | 38625 | 1,1% | 24 | 28 |
25 | Honda City | 3752 | 1,1% | 28 | 31 | 30909 | 0,9% | 31 | 33 |
26 | Chevrolet Montana | 3744 | 1,1% | 26 | 25 | 48474 | 1,3% | 18 | 17 |
27 | Chevrolet Spin | 3612 | 1,1% | 25 | 26 | 18930 | 0,5% | 45 | - |
28 | Citroen C3 | 3415 | 1,0% | 27 | 27 | 34923 | 1,0% | 27 | 22 |
29 | Chevrolet Agile | 3296 | 1,0% | 29 | 30 | 54046 | 1,5% | 16 | 12 |
30 | Nissan March | 2853 | 0,8% | 35 | 34 | 33149 | 0,9% | 30 | 91 |
31 | Ford Focus | 2835 | 0,8% | 30 | 42 | 24023 | 0,7% | 36 | 29 |
32 | Chevrolet Cruze | 2556 | 0,7% | 31 | 28 | 39530 | 1,1% | 22 | 76 |
33 | VW Amarok | 2518 | 0,7% | 33 | 36 | 19825 | 0,5% | 42 | 68 |
34 | Nissan Versa | 2512 | 0,7% | 38 | 45 | 19670 | 0,5% | 43 | 118 |
35 | Ford Ranger | 2398 | 0,7% | 36 | 37 | 15223 | 0,4% | 55 | 51 |
36 | Renault Logan | 2304 | 0,7% | 32 | 29 | 33910 | 0,9% | 29 | 20 |
37 | Ford Fiesta Sedan | 2272 | 0,7% | 34 | 35 | 37209 | 1,0% | 26 | 26 |
38 | Mitsubishi L200 | 2161 | 0,6% | 40 | 41 | 21527 | 0,6% | 38 | 37 |
39 | Fiat Idea | 2017 | 0,6% | 39 | 32 | 26243 | 0,7% | 33 | 31 |
40 | VW Kombi | 1954 | 0,6% | 37 | 38 | 26089 | 0,7% | 35 | 32 |
41 | Hyundai Tucson | 1917 | 0,6% | 42 | 33 | 20964 | 0,6% | 40 | 42 |
42 | Chevrolet Cruze Hatch | 1899 | 0,6% | 46 | 40 | 13185 | 0,4% | 60 | - |
43 | Mitsubishi Pajero | 1884 | 0,5% | 41 | 46 | 17508 | 0,5% | 49 | 46 |
44 | Nissan Frontier | 1871 | 0,5% | 44 | 54 | 17561 | 0,5% | 48 | 53 |
45 | Peugeot 207 Hatch | 1802 | 0,5% | 47 | 44 | 28393 | 0,8% | 32 | 23 |
46 | VW Fox Spazio | 1700 | 0,5% | 45 | 39 | 21134 | 0,6% | 39 | 40 |
47 | Toyota Etios Hatch | 1628 | 0,5% | 48 | 49 | 4355 | 0,1% | 101 | - |
48 | Fiat Doblo | 1593 | 0,5% | 50 | 43 | 17179 | 0,5% | 50 | 45 |
49 | VW Polo Sedan | 1548 | 0,5% | 49 | 51 | 14240 | 0,4% | 59 | 57 |
50 | Peugeot 308 | 1532 | 0,4% | 51 | 48 | 12028 | 0,3% | 61 | - |
51 | VW Golf | 1520 | 0,4% | 52 | 50 | 15110 | 0,4% | 56 | 50 |
52 | VW Jetta | 1501 | 0,4% | 43 | 64 | 20637 | 0,6% | 41 | 52 |
53 | Renault Clio | 1456 | 0,4% | 55 | 79 | 16544 | 0,5% | 51 | 30 |
54 | Toyota Hilux SW4 | 1334 | 0,4% | 53 | 52 | 10397 | 0,3% | 69 | 82 |
55 | Fiat Palio Weekend | 1318 | 0,4% | 56 | 53 | 18629 | 0,5% | 46 | 35 |
56 | Hyundai i30 | 1310 | 0,4% | 54 | 47 | 19262 | 0,5% | 44 | 25 |
57 | Renault Fluence | 1295 | 0,4% | 57 | 57 | 15336 | 0,4% | 53 | 66 |
58 | Citroen C3 Aircross | 1176 | 0,3% | 58 | 58 | 11931 | 0,3% | 62 | 47 |
59 | Chevrolet di Sonic Sedan | 1131 | 0,3% | 63 | 75 | 6640 | 0,2% | 88 | - |
60 | Nissan Livina | 1090 | 0,3% | 59 | 55 | 15278 | 0,4% | 54 | 48 |
61 | Toyota Etios Sedan | 1042 | 0,3% | 69 | 68 | 2618 | 0,1% | 120 | - |
62 | Fiat 500 | 1037 | 0,3% | 65 | 60 | 15922 | 0,4% | 52 | 103 |
63 | Chevrolet di Sonic Hatch | 1029 | 0,3% | 64 | 82 | 3323 | 0,1% | 116 | - |
64 | Fiat Bravo | 1009 | 0,3% | 62 | 59 | 10438 | 0,3% | 68 | 61 |
65 | Mitsubishi ASX | 1003 | 0,3% | 66 | 61 | 10781 | 0,3% | 66 | 64 |
66 | Fiat Fiorino | 1002 | 0,3% | 60 | 56 | 14318 | 0,4% | 58 | 43 |
67 | Hyundai ix35 | 996 | 0,3% | 75 | 69 | 11034 | 0,3% | 65 | 54 |
68 | Peugeot 207 Sedan | 993 | 0,3% | 67 | 74 | 11277 | 0,3% | 64 | 41 |
69 | Renault Master | 983 | 0,3% | 70 | 72 | 8540 | 0,2% | 76 | 88 |
70 | Ford New Fiesta Sedan | 972 | 0,3% | 61 | 63 | 10305 | 0,3% | 70 | 56 |
Fonte: FENAVABRE
Nessun commento:
Posta un commento