A dicembre 2012 le vendite di auto nuove in India sono diminuite del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, attestandosi a 191.827 unità. Si tratta del secondo mese con i più bassi volumi di consegne dopo agosto. Il totale complessivo del 2012 tocca 2.629.319 vetture. Si tratta in ogni caso di un risultato positivo: +14% rispetto al 2011.
Prima marca sul mercato indiano si riconferma Maruti-Suzuki, le cui vendite sono spinte verso l'alto dall'arrivo della nuova 800. Il costruttore indiano-giapponese conquista una quota di mercato pari al 13,7%, la più alta dell'anno. Seconda e terza marca per quota di mercato sono Hyundai e Mahindra. Ultima, Fiat con 369 consegne.
Maruti inoltre presidia il podio della classifica dei modelli più gettonati dagli automobilisti indiani con Alto, Swift e Dzire.
Pos | Model | Dec-12 | % |
1 | Maruti | 82,073 | 42.8% |
2 | Hyundai | 26,697 | 13.9% |
3 | Mahindra | 22,761 | 11.9% |
4 | Tata | 14,185 | 7.4% |
5 | Toyota | 12,071 | 6.3% |
6 | Chevrolet | 7,048 | 3.7% |
7 | Ford | 6,517 | 3.4% |
8 | Renault | 5,924 | 3.1% |
9 | Volkswagen | 4,464 | 2.3% |
10 | Honda | 4,242 | 2.2% |
11 | Skoda | 2,576 | 1.3% |
12 | Nissan | 2,419 | 1.3% |
13 | Hindustan-Mitsubishi | 481 | 0.3% |
14 | Fiat | 369 | 0.2% |
Pos | Model | Dec-12 | % | Nov | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | Maruti Alto | 26,234 | 13.7% | 1 | 286,833 | 10.9% | 1 | 1 |
2 | Maruti Swift | 17,436 | 9.1% | 2 | 186,797 | 7.1% | 2 | 4 |
3 | Maruti DZire | 13,076 | 6.8% | 3 | 154,273 | 5.9% | 3 | 6 |
4 | Mahindra Bolero | 9,278 | 4.8% | 5 | 113,537 | 4.3% | 5 | 7 |
5 | Hyundai Eon | 7,849 | 4.1% | 7 | 93,578 | 3.6% | 8 | 26 |
6 | Hyundai i10 | 7,187 | 3.7% | 6 | 98,702 | 3.8% | 6 | 3 |
7 | Toyota Innova | 6,458 | 3.4% | 15 | 75,911 | 2.9% | 12 | 16 |
8 | Tata Indica/Vista | 5,600 | 2.9% | 10 | 94,717 | 3.6% | 7 | 5 |
9 | Maruti Ertiga | 5,208 | 2.7% | 9 | 59,467 | 2.3% | 16 | - |
10 | Hyundai i20 | 5,119 | 2.7% | 8 | 85,299 | 3.2% | 9 | 9 |
11 | Maruti Omni | 4,742 | 2.5% | 12 | 76,488 | 2.9% | 11 | 8 |
12 | Ford Figo | 4,509 | 2.4% | 14 | 68,666 | 2.6% | 13 | 12 |
13 | Renault Duster | 4,485 | 2.3% | 13 | 23,731 | 0.9% | 32 | - |
14 | Maruti Wagon R | 4,316 | 2.2% | 4 | 134,823 | 5.1% | 4 | 2 |
15 | Maruti Ritz | 4,012 | 2.1% | 11 | 63,534 | 2.4% | 14 | 14 |
16 | Mahindra XUV500 | 3,566 | 1.9% | 17 | 43,249 | 1.6% | 22 | 46 |
17 | Tata Indigo/Manza | 3,455 | 1.8% | 23 | 62,319 | 2.4% | 15 | 10 |
18 | Hyundai Santro | 3,377 | 1.8% | 19 | 48,989 | 1.9% | 20 | 11 |
19 | Mahindra Scorpio | 3,308 | 1.7% | 16 | 49,817 | 1.9% | 19 | 17 |
20 | Maruti Eeco | 3,155 | 1.6% | 22 | 46,196 | 1.8% | 21 | 15 |
21 | Chevrolet Beat | 2,981 | 1.6% | 25 | 50,547 | 1.9% | 18 | 18 |
22 | Mahindra Quanto | 2,948 | 1.5% | 26 | 9,524 | 0.4% | 45 | - |
23 | Hyundai Verna | 2,404 | 1.3% | 18 | 56,486 | 2.1% | 17 | 20 |
24 | Honda Brio | 2,286 | 1.2% | 27 | 31,411 | 1.2% | 27 | 62 |
25 | Tata Nano | 2,202 | 1.1% | 20 | 76,747 | 2.9% | 10 | 13 |
26 | Toyota Etios | 2,157 | 1.1% | 29 | 42,754 | 1.6% | 23 | 19 |
27 | VW Polo | 2,096 | 1.1% | 21 | 36,680 | 1.4% | 24 | 21 |
28 | Toyota Etios Liva | 2,010 | 1.0% | 28 | 31,077 | 1.2% | 28 | 32 |
29 | VW Vento | 1,975 | 1.0% | 30 | 25,822 | 1.0% | 31 | 23 |
30 | Skoda Rapid | 1,890 | 1.0% | 38 | 22,162 | 0.8% | 33 | 60 |
31 | Mahindra Xylo | 1,751 | 0.9% | 31 | 26,443 | 1.0% | 30 | 25 |
32 | Chevrolet Tavera | 1,733 | 0.9% | 34 | 20,644 | 0.8% | 34 | 31 |
33 | Ford Fiesta Classic | 1,574 | 0.8% | 43 | 15,246 | 0.6% | 37 | 38 |
34 | Nissan Sunny | 1,517 | 0.8% | 32 | 29,558 | 1.1% | 29 | 52 |
35 | Tata Sumo | 1,451 | 0.8% | 24 | 35,545 | 1.4% | 25 | 28 |
36 | Honda City | 1,442 | 0.8% | 36 | 32,400 | 1.2% | 26 | 22 |
37 | Tata Safari/Storme | 1,374 | 0.7% | 39 | 13,701 | 0.5% | 40 | 36 |
38 | Toyota Fortuner | 1,260 | 0.7% | 40 | 15,153 | 0.6% | 38 | 41 |
39 | Maruti 800 | 1,246 | 0.6% | 37 | 18,975 | 0.7% | 35 | 29 |
40 | Chevrolet Sail | 1,173 | 0.6% | 33 | 3,191 | 0.1% | 55 | - |
41 | Maruti Estilo | 1,034 | 0.5% | 44 | 12,644 | 0.5% | 41 | 27 |
42 | Mahindra Verito | 1,026 | 0.5% | 35 | 16,525 | 0.6% | 36 | 37 |
43 | Maruti A-Star | 1,001 | 0.5% | 41 | 10,067 | 0.4% | 44 | 33 |
44 | Renault Scala | 820 | 0.4% | 46 | 3,172 | 0.1% | 56 | - |
45 | Chevrolet Spark | 740 | 0.4% | 42 | 10,347 | 0.4% | 42 | 24 |
46 | Nissan Micra | 716 | 0.4% | 45 | 14,768 | 0.6% | 39 | 34 |
47 | Mahindra Thar | 687 | 0.4% | 48 | 1,957 | 0.1% | 65 | - |
48 | Renault Pulse | 515 | 0.3% | 50 | 6,217 | 0.2% | 49 | - |
49 | Hyundai Elantra | 428 | 0.2% | 49 | 3,052 | 0.1% | 59 | - |
50 | Honda Jazz | 365 | 0.2% | 60 | 7,264 | 0.3% | 47 | 50 |
Nessun commento:
Posta un commento