Le vendite di auto nuove in India nel mese di aprile 2013 sono scese dell'8% rispetto allo stesso mese di un anno prima, attestandosi a 199.496 immatricolazioni. Si tratta del quinto mese consecutivo in calo. In negativo anche il consuntivo dei primi quattro mesi dell'anno che si ferma a 887.839 unità, segnando un -11% rispetto al 2012.
Tra i modelli più venduti, notevole la performance della Maruti DZire, una delle protagoniste della parte alta della classifica dei modelli più venduti, che arriva, con 19.446 unità, al secondo posto, scalzando la "sorella" due volumi Swift, e piazzandosi a sole 401 unità dalla reginetta del mercato, la Alto (altra Maruti). Si replica così quanto accaduto negli scorsi mesi di agosto, settembre e marzo.
Anche la classifica per marche segue lo stesso ordine del mese di marzo: al primo posto rimane salda Maruti, seguita da Hyundai (prima tra le straniere) seguita da Mahindra. Si mette in evidenza Renault, che aumenta la propria penetrazione sul mercato, mentre continuano a languire le vendite di Fiat, questo mese ferme a 391 unità, di cui 294 Grande Punto.
Maggiori approfondimenti su Best Selling Cars Blog, da cui sono tratte le tabelle che seguono.
Classifica per modelli, India, aprile 2013:
Pos | Model | Apr | % | Mar | 2013 | % | Pos | 2012 |
1 | Maruti Alto | 19,847 | 9.9% | 1 | 100,918 | 11.4% | 1 | 1 |
2 | Maruti DZire | 19,446 | 9.7% | 2 | 74,900 | 8.4% | 2 | 3 |
3 | Maruti Swift | 16,531 | 8.3% | 3 | 74,647 | 8.4% | 3 | 2 |
4 | Maruti Wagon R | 12,794 | 6.4% | 4 | 56,042 | 6.3% | 4 | 4 |
5 | Mahindra Bolero | 9,766 | 4.9% | 5 | 42,153 | 4.7% | 5 | 5 |
6 | Hyundai Eon | 8,350 | 4.2% | 7 | 33,932 | 3.8% | 6 | 8 |
7 | Hyundai i10 | 8,194 | 4.1% | 6 | 33,614 | 3.8% | 7 | 6 |
8 | Hyundai i20 | 6,230 | 3.1% | 9 | 29,478 | 3.3% | 8 | 9 |
9 | Tata Indica/Vista | 5,943 | 3.0% | 13 | 22,549 | 2.5% | 11 | 7 |
10 | Renault Duster | 5,362 | 2.7% | 10 | 20,819 | 2.3% | 13 | 32 |
11 | Maruti Ertiga | 5,168 | 2.6% | 11 | 23,193 | 2.6% | 10 | 16 |
12 | Maruti Omni | 4,874 | 2.4% | 12 | 20,867 | 2.4% | 12 | 11 |
13 | Honda Amaze | 4,852 | 2.4% | 28 | 7,404 | 0.8% | 31 | - |
14 | Hyundai Verna | 4,809 | 2.4% | 17 | 19,335 | 2.2% | 14 | 17 |
15 | Maruti Ritz | 4,443 | 2.2% | 14 | 17,420 | 2.0% | 16 | 14 |
16 | Mahindra Scorpio | 4,437 | 2.2% | 16 | 17,463 | 2.0% | 15 | 19 |
17 | Hyundai Santro | 4,264 | 2.1% | 19 | 15,213 | 1.7% | 18 | 20 |
18 | Maruti Eeco | 3,822 | 1.9% | 20 | 13,842 | 1.6% | 19 | 21 |
19 | Ford Figo | 3,336 | 1.7% | 18 | 16,761 | 1.9% | 17 | 13 |
20 | Toyota Innova | 3,192 | 1.6% | 8 | 24,173 | 2.7% | 9 | 12 |
21 | Toyota Etios | 2,501 | 1.3% | 15 | 12,940 | 1.5% | 21 | 23 |
22 | VW Polo | 2,500 | 1.3% | 27 | 13,707 | 1.5% | 20 | 24 |
23 | Chevrolet Sail Sedan | 2,469 | 1.2% | 29 | 7,023 | 0.8% | 35 | - |
24 | Mahindra XUV500 | 2,253 | 1.1% | 24 | 12,633 | 1.4% | 22 | 22 |
25 | Tata Indigo/Manza | 2,027 | 1.0% | 33 | 8,769 | 1.0% | 27 | 15 |
26 | Chevrolet Beat | 1,986 | 1.0% | 26 | 10,320 | 1.2% | 25 | 18 |
27 | Honda City | 1,917 | 1.0% | 23 | 11,518 | 1.3% | 23 | 26 |
28 | Toyota Etios Liva | 1,832 | 0.9% | 22 | 9,852 | 1.1% | 26 | 28 |
29 | VW Vento | 1,779 | 0.9% | 25 | 8,767 | 1.0% | 28 | 31 |
30 | Tata Sumo | 1,749 | 0.9% | 30 | 7,254 | 0.8% | 32 | 25 |
31 | Maruti 800 | 1,680 | 0.8% | 31 | 7,131 | 0.8% | 34 | 35 |
32 | Honda Brio | 1,628 | 0.8% | 21 | 10,797 | 1.2% | 24 | 27 |
33 | Skoda Rapid | 1,585 | 0.8% | 37 | 6,001 | 0.7% | 36 | 33 |
34 | Chevrolet Tavera | 1,571 | 0.8% | 35 | 7,163 | 0.8% | 33 | 34 |
35 | Mahindra Xylo | 1,547 | 0.8% | 32 | 7,635 | 0.9% | 30 | 30 |
36 | Mahindra Quanto | 1,338 | 0.7% | 34 | 8,248 | 0.9% | 29 | 45 |
37 | Toyota Fortuner | 1,101 | 0.6% | 36 | 5,893 | 0.7% | 37 | 38 |
38 | Chevrolet Sail | 967 | 0.5% | 43 | 3,643 | 0.4% | 43 | 55 |
39 | Tata Nano | 948 | 0.5% | 38 | 5,464 | 0.6% | 39 | 10 |
40 | Nissan Sunny | 879 | 0.4% | 40 | 5,830 | 0.7% | 38 | 29 |
41 | Tata Safari/Storme | 762 | 0.4% | 42 | 4,967 | 0.6% | 40 | 40 |
42 | Chevrolet Enjoy | 691 | 0.3% | - | 691 | 0.1% | 62 | - |
43 | Maruti A-Star | 606 | 0.3% | 46 | 3,673 | 0.4% | 42 | 44 |
44 | Maruti SX4 | 601 | 0.3% | 45 | 2,731 | 0.3% | 47 | 43 |
45 | Mahindra Verito | 568 | 0.3% | 41 | 4,315 | 0.5% | 41 | 36 |
46 | Maruti Estilo | 561 | 0.3% | 39 | 3,363 | 0.4% | 44 | 41 |
47 | Renault Scala | 545 | 0.3% | 44 | 3,003 | 0.3% | 45 | 56 |
48 | Ford Fiesta Classic | 507 | 0.3% | 47 | 2,475 | 0.3% | 48 | 37 |
49 | Mahindra Thar | 495 | 0.2% | 48 | 2,354 | 0.3% | 49 | 68 |
50 | Hyundai Elantra | 410 | 0.2% | 50 | 1,914 | 0.2% | 51 | 59 |
51 | Renault Pulse | 358 | 0.2% | 52 | 1,722 | 0.2% | 53 | 49 |
52 | Toyota Corolla Altis | 353 | 0.2% | 51 | 1,487 | 0.2% | 54 | 48 |
53 | SsangYong Rexton | 345 | 0.2% | 55 | 1,730 | 0.2% | 52 | n/a |
54 | Nissan Micra | 335 | 0.2% | 54 | 2,747 | 0.3% | 46 | 39 |
55 | Fiat Grande Punto | 294 | 0.1% | 57 | 1,068 | 0.1% | 56 | 46 |
56 | Chevrolet Spark | 259 | 0.1% | 49 | 2,082 | 0.2% | 50 | 42 |
57 | Chevrolet Cruze | 252 | 0.1% | n/a | 904 | 0.1% | 58 | 52 |
58 | VW Jetta | 242 | 0.1% | 59 | 993 | 0.1% | 57 | 58 |
59 | Maruti Gypsy | 149 | 0.1% | n/a | 662 | 0.1% | 64 | 57 |
60 | Tata Venture | 133 | 0.1% | n/a | 659 | 0.1% | 65 | 51 |
Classifica per marche, India, aprile 2013:
Pos | Brand | Apr-13 | % | /12 | Mar | 2013 | % | Pos | 2012 |
1 | Maruti | 90,523 | 45.4% | 0% | 1 | 399,394 | 45.0% | 1 | 1 |
2 | Hyundai | 32,403 | 16.2% | -8% | 2 | 134,565 | 15.2% | 2 | 2 |
3 | Mahindra | 20,749 | 10.4% | 4% | 3 | 96,531 | 10.9% | 3 | 4 |
4 | Tata | 11,570 | 5.8% | -49% | 5 | 49,739 | 5.6% | 5 | 3 |
5 | Toyota | 9,007 | 4.5% | -38% | 4 | 54,544 | 6.1% | 4 | 5 |
6 | Honda | 8,488 | 4.3% | 48% | 6 | 30,493 | 3.4% | 7 | 8 |
7 | Chevrolet | 8,196 | 4.1% | 5% | 7 | 31,896 | 3.6% | 6 | 6 |
8 | Renault | 6,314 | 3.2% | 927% | 8 | 26,183 | 2.9% | 8 | 11 |
9 | Volkswagen | 4,566 | 2.3% | -19% | 9 | 23,802 | 2.7% | 9 | 9 |
10 | Ford | 4,003 | 2.0% | -44% | 10 | 19,826 | 2.2% | 10 | 7 |
11 | Skoda | 1,934 | 1.0% | -38% | 12 | 8,017 | 0.9% | 12 | 12 |
12 | Nissan | 1,239 | 0.6% | -64% | 11 | 9,367 | 1.1% | 11 | 10 |
13 | Fiat | 391 | 0.2% | -61% | 14 | 1,402 | 0.2% | 14 | 13 |
14 | Hindustan-Mitsubishi | 113 | 0.1% | -50% | 13 | 2,083 | 0.2% | 13 | 17 |
Nessun commento:
Posta un commento