Le vendite di auto nuove in Russia nel mese di febbraio hanno toccato quota 210.666 unità, in crescita del 2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Per il sesto mese consecutivo si riconferma vettura più venduta la Lada Granta (12.207 vendite) mentre la Hyundai Solaris conserva il "tradizionale" primato di reginetta tra i modelli di marca estera (8.425 unità, in calo del 9% rispetto al 2012).
Nella classifica per marche al secondo posto troviamo Renault, seguita da Kia e Hyundai. Da notare le ottime performance di Daewoo (+66% grazie all'accresciuta richiesta di Nexia e Matiz) e della cinese Great Wall (+73%) oltre all'iperbolico +273% di SEAT che si mantiene comunque su numeri in assoluto molto contenuti. Fanno da contraltare i decrementi a due cifre di Haima, Zaz, Izh e Fiat.
Di seguito le tabelle con le classifiche per modello e per marca tratte da Best Selling Cars Blog.
Pos | Model | Feb | % | /12 | Jan | 2013 | % | /12 | Pos | 2012 |
1 | Lada Granta | 12,207 | 5.8% | 117% | 1 | 22,796 | 6.1% | 201% | 1 | 2 |
2 | Hyundai Solaris | 8,425 | 4.0% | -9% | 2 | 15,778 | 4.2% | -4% | 2 | 4 |
3 | Lada Kalina | 7,151 | 3.4% | -13% | 3 | 13,167 | 3.5% | -21% | 3 | 3 |
4 | Kia Rio | 6,768 | 3.2% | 11% | 5 | 11,512 | 3.1% | 3% | 4 | 6 |
5 | Lada Priora | 6,509 | 3.1% | -35% | 9 | 10,183 | 2.7% | -42% | 6 | 1 |
6 | Renault Duster | 5,964 | 2.8% | new | 4 | 11,338 | 3.0% | new | 5 | 17 |
7 | VW Polo | 5,056 | 2.4% | 4% | 6 | 9,687 | 2.6% | 11% | 7 | 7 |
8 | Ford Focus | 4,911 | 2.3% | -25% | 7 | 9,295 | 2.5% | -20% | 8 | 5 |
9 | Chevrolet Niva | 4,274 | 2.0% | -11% | 13 | 7,611 | 2.0% | -10% | 9 | 10 |
10 | Daewoo Nexia | 3,913 | 1.9% | 68% | 10 | 7,421 | 2.0% | 40% | 10 | 12 |
11 | Chevrolet Cruze | 3,735 | 1.8% | 6% | 16 | 6,202 | 1.7% | 6% | 15 | 9 |
12 | Renault Logan | 3,723 | 1.8% | -36% | 8 | 7,401 | 2.0% | -32% | 11 | 11 |
13 | Nissan Qashqai | 3,704 | 1.8% | 31% | 20 | 6,089 | 1.6% | 17% | 17 | 18 |
14 | Lada Largus | 3,594 | 1.7% | new | 14 | 6,470 | 1.7% | new | 14 | n/a |
15 | Lada 4×4 | 3,553 | 1.7% | -10% | 12 | 6,995 | 1.9% | -12% | 12 | 13 |
16 | Skoda Octavia | 3,323 | 1.6% | -6% | 15 | 6,142 | 1.6% | -3% | 16 | 15 |
17 | Opel Astra | 3,230 | 1.5% | -27% | 18 | 5,672 | 1.5% | -26% | 18 | 14 |
18 | Renault Sandero | 3,221 | 1.5% | -30% | 11 | 6,710 | 1.8% | -22% | 13 | 16 |
19 | Daewoo Matiz | 2,884 | 1.4% | 64% | 21 | 5,069 | 1.4% | 40% | 19 | 22 |
20 | Toyota Camry | 2,635 | 1.3% | 9% | 26 | 4,478 | 1.2% | 9% | 23 | 20 |
21 | VW Tiguan | 2,499 | 1.2% | 0% | 25 | 4,408 | 1.2% | -7% | 24 | 25 |
22 | Hyundai ix35 | 2,455 | 1.2% | 21% | 22 | 4,609 | 1.2% | 35% | 22 | n/a |
23 | Kia Cee’d | 2,399 | 1.1% | n/a | 23 | 4,382 | 1.2% | n/a | 25 | n/a |
24 | Lada Samara | 2,387 | 1.1% | -55% | 19 | 4,793 | 1.3% | -46% | 20 | 8 |
25 | Kia Sportage | 2,211 | 1.0% | 2% | 17 | 4,663 | 1.3% | 3% | 21 | 23 |
os | Brand | Feb | % | /12 | Jan | 2013 | % | Pos | 2012 |
1 | Lada | 36,910 | 17.5% | 0% | 1 | 66,947 | 18.0% | 1 | 1 |
2 | Renault | 15,300 | 7.3% | 19% | 2 | 30,041 | 8.1% | 2 | 3 |
3 | Kia | 14,094 | 6.7% | 7% | 4 | 25,153 | 6.7% | 3 | 4 |
4 | Hyundai | 13,489 | 6.4% | -8% | 3 | 24,795 | 6.7% | 4 | 5 |
5 | Nissan | 13,126 | 6.2% | -8% | 7 | 22,051 | 5.9% | 7 | 7 |
6 | Chevrolet | 13,023 | 6.2% | -1% | 6 | 22,565 | 6.1% | 5 | 2 |
7 | Volkswagen | 12,500 | 5.9% | 10% | 5 | 22,468 | 6.0% | 6 | 6 |
8 | Toyota | 8,337 | 4.0% | -26% | 8 | 15,197 | 4.1% | 8 | 8 |
9 | Opel | 7,174 | 3.4% | 18% | 11 | 12,385 | 3.3% | 11 | 13 |
10 | Ford | 7,051 | 3.3% | -23% | 9 | 13,415 | 3.6% | 9 | 9 |
11 | Daewoo | 6,797 | 3.2% | 66% | 10 | 12,490 | 3.4% | 10 | 12 |
12 | Skoda | 6,323 | 3.0% | 0% | 12 | 10,946 | 2.9% | 12 | 10 |
13 | GAZ | 6,046 | 2.9% | 6% | 13 | 10,154 | 2.7% | 13 | 11 |
14 | Mitsubishi | 6,001 | 2.8% | 32% | 14 | 10,021 | 2.7% | 14 | 14 |
15 | UAZ | 4,169 | 2.0% | 3% | 15 | 7,075 | 1.9% | 15 | 15 |
16 | Mazda | 3,442 | 1.6% | -18% | 18 | 5,513 | 1.5% | 16 | 16 |
17 | BMW | 3,085 | 1.5% | 28% | 17 | 5,256 | 1.4% | 17 | 18 |
18 | Mercedes | 3,055 | 1.5% | 17% | 19 | 4,957 | 1.3% | 19 | 19 |
19 | Peugeot | 2,903 | 1.4% | -16% | 16 | 5,241 | 1.4% | 18 | 17 |
20 | Audi | 2,800 | 1.3% | 20% | 21 | 4,525 | 1.2% | 20 | 20 |
21 | SsangYong | 2,584 | 1.2% | 14% | 20 | 4,437 | 1.2% | 21 | 23 |
22 | Citroen | 2,214 | 1.1% | -14% | 22 | 3,795 | 1.0% | 22 | 21 |
23 | Suzuki | 2,201 | 1.0% | 0% | 23 | 3,699 | 1.0% | 23 | 22 |
24 | Honda | 1,615 | 0.8% | 93% | 25 | 2,824 | 0.8% | 25 | 24 |
25 | Great Wall | 1,565 | 0.7% | 73% | 24 | 2,845 | 0.8% | 24 | 32 |
26 | Chery | 1,521 | 0.7% | 39% | 26 | 2,552 | 0.7% | 26 | 28 |
27 | Land Rover | 1,511 | 0.7% | -15% | 30 | 2,326 | 0.6% | 27 | 27 |
28 | Geely | 1,506 | 0.7% | 50% | 29 | 2,323 | 0.6% | 28 | 29 |
29 | Lifan | 1,454 | 0.7% | -11% | 28 | 2,297 | 0.6% | 29 | 25 |
30 | Subaru | 1,357 | 0.6% | 20% | 27 | 2,221 | 0.6% | 30 | 33 |
31 | Volkswagen Vans | 1,300 | 0.6% | -7% | 32 | 2,000 | 0.5% | 31 | 30 |
32 | Volvo | 1,059 | 0.5% | -16% | 34 | 1,396 | 0.4% | 34 | 26 |
33 | Infiniti | 926 | 0.4% | -8% | 33 | 1,551 | 0.4% | 33 | 35 |
34 | Lexus | 866 | 0.4% | 16% | 31 | 1,644 | 0.4% | 32 | 31 |
35 | Fiat | 389 | 0.2% | -61% | 35 | 680 | 0.2% | 35 | 36 |
36 | ZAZ | 353 | 0.2% | -61% | 37 | 556 | 0.1% | 37 | 34 |
37 | Bogdan | 301 | 0.1% | -47% | 36 | 562 | 0.2% | 36 | 37 |
38 | Seat | 301 | 0.1% | 263% | 38 | 502 | 0.1% | 38 | 44 |
39 | Mercedes Vans | 279 | 0.1% | 47% | 39 | 473 | 0.1% | 39 | 40 |
40 | Porsche | 263 | 0.1% | 40% | 40 | 439 | 0.1% | 40 | 41 |
41 | Jeep | 250 | 0.1% | 8% | 41 | 396 | 0.1% | 41 | 39 |
42 | FAW | 207 | 0.1% | new | 49 | 275 | 0.1% | 45 | 51 |
43 | Vortex | 201 | 0.1% | -16% | 46 | 282 | 0.1% | 44 | 38 |
44 | Mini | 176 | 0.1% | 24% | 42 | 316 | 0.1% | 42 | 43 |
45 | BAW | 160 | 0.1% | 26% | 43 | 288 | 0.1% | 43 | 47 |
46 | Cadillac | 136 | 0.1% | -28% | 45 | 224 | 0.1% | 46 | 46 |
47 | Jaguar | 122 | 0.1% | 10% | 47 | 192 | 0.1% | 47 | 48 |
48 | Haima | 70 | 0.0% | -55% | 53 | 76 | 0.0% | 50 | 50 |
49 | Izh | 69 | 0.0% | -66% | 44 | 158 | 0.0% | 48 | 45 |
50 | BYD | 25 | 0.0% | -87% | 48 | 94 | 0.0% | 49 | 42 |
51 | Dodge | 19 | 0.0% | -5% | 52 | 28 | 0.0% | 52 | 52 |
52 | Chrysler | 11 | 0.0% | -42% | 51 | 23 | 0.0% | 53 | 53 |
53 | TagAZ | 10 | 0.0% | -33% | 50 | 43 | 0.0% | 51 | 49 |
54 | Smart | 9 | 0.0% | new | 56 | 12 | 0.0% | 54 | 56 |
55 | Isuzu | 7 | 0.0% | -63% | 55 | 11 | 0.0% | 55 | 54 |
56 | Foton | 4 | 0.0% | -64% | 54 | 8 | 0.0% | 56 | 55 |
Nessun commento:
Posta un commento